配達エリアとご利用条件
配送エリアマップ
【配達最低注文金額】
-
10,800円(税込)以上で承りエリア
-
27,000円(税込)もしくは32,400円(税込)以上で承りエリア
-
37,800円(税込)もしくは43,200円(税込)以上で承りエリア
-
48,600円(税込)もしくは59,400円(税込)以上で承りエリア
※あくまで目安です。同市町村でも場所により異なる場合がございます。
※記載の無いエリアについては、お問い合わせください。
※条件に満たず配送料金をいただいて注文を承る場合、最低注文金額に準じた金額になるよう差額をいただくことになるので配送料金が高額になる場合もございます。
詳しくは、ご注文の際にご相談ください。
※記載の無いエリアについては、お問い合わせください。
※条件に満たず配送料金をいただいて注文を承る場合、最低注文金額に準じた金額になるよう差額をいただくことになるので配送料金が高額になる場合もございます。
詳しくは、ご注文の際にご相談ください。
東京都
配送地域 | 最低注文金額(1件当たり) | お届け可能時間 | 備考 | |||
通常商品 | 回収容器商品 | |||||
23区 | ||||||
東京23区 | 10,800円(税込) | 32,400円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
市部 | ||||||
昭島市 | 54,000円(税込) | 81,000円(税込) | 12時00分以降の お届け |
|||
あきる野市 | 64,800円(税込) | 97,200円(税込) | 12時30分以降の お届け |
|||
稲城市 | 32,400円(税込) | 48,600円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
青梅市 | 70,200円(税込) | 105,300円(税込) | 12時30分以降の お届け |
|||
清瀬市 | 37,800円(税込) | 56,700円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
国立市 | 37,800円(税込) | 56,700円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
小金井市 | 32,400円(税込) | 48,600円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
国分寺市 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
小平市 | 37,800円(税込) | 56,700円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
狛江市 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
立川市 | 48,600円(税込) | 72,900円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
多摩市 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
調布市 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
西東京市 | 32,400円(税込) | 48,600円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
八王子市 | 64,800円(税込) | 97,200円(税込) | 12時30分以降の お届け |
|||
羽村市 | 64,800円(税込) | 97,200円(税込) | 12時30分以降の お届け |
|||
東久留米市 | 32,400円(税込) | 48,600円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
東村山市 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
東大和市 | 48,600円(税込) | 72,900円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
日野市 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
府中市 | 37,800円(税込) | 56,700円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
福生市 | 59,400円(税込) | 89,100円(税込) | 12時00分以降の お届け |
|||
町田市 | 54,000円(税込) | 81,000円(税込) | 12時00分以降の お届け |
|||
三鷹市 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
武蔵野市 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
武蔵村山市 | 54,000円(税込) | 81,000円(税込) | 12時00分以降の お届け |
神奈川県
配送地域 | 最低注文金額(1件当たり) | お届け可能時間 | 備考 | |||
通常商品 | 回収容器商品 | |||||
横浜市 | ||||||
青葉区 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
旭区 | 48,600円(税込) | 72,900円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
泉区 | 59,400円(税込) | 89,100円(税込) | 12時00分以降の お届け |
|||
磯子区 | 48,600円(税込) | 72,900円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
神奈川区 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
金沢区 | 59,400円(税込) | 89,100円(税込) | 12時00分以降の お届け |
|||
港南区 | 54,000円(税込) | 81,000円(税込) | 12時00分以降の お届け |
|||
港北区 | 37,800円(税込) | 56,700円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
栄区 | 59,400円(税込) | 89,100円(税込) | 12時00分以降の お届け |
|||
瀬谷区 | 48,600円(税込) | 72,900円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
都筑区 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
鶴見区 | 32,400円(税込) | 81,000円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
戸塚区 | 54,000円(税込) | 81,000円(税込) | 12時00分以降の お届け |
|||
中区 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
西区 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
保土ヶ谷区 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
緑区 | 48,600円(税込) | 72,900円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
南区 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
川崎市 | ||||||
麻生区 | 37,800円(税込) | 56,700円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
川崎区 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
幸区 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
高津区 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
多摩区 | 32,400円(税込) | 48,600円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
中原区 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
宮前区 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
相模原市 | ||||||
中央区 | 70,200円(税込) | 105,300円(税込) | 12時30分以降の お届け |
|||
南区 | 70,200円(税込) | 105,300円(税込) | 12時30分以降の お届け |
|||
市部 | ||||||
鎌倉市 | 70,200円(税込) | 105,300円(税込) | 12時30分以降の お届け |
|||
逗子市 | 70,200円(税込) | 105,300円(税込) | 12時30分以降の お届け |
|||
藤沢市 | 64,800円(税込) | 97,200円(税込) | 12時30分以降の お届け |
|||
大和市 | 59,400円(税込) | 89,100円(税込) | 12時00分以降の お届け |
埼玉県
配送地域 | 最低注文金額(1件当たり) | お届け可能時間 | 備考 | |||
通常商品 | 回収容器商品 | |||||
さいたま市 | ||||||
岩槻区 | 48,600円(税込) | 72,900円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
浦和区 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
大宮区 | 48,600円(税込) | 72,900円(税込) | 12時00分以降の お届け |
|||
北区 | 48,600円(税込) | 72,900円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
桜区 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
中央区 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 12時00分以降の お届け |
|||
西区 | 48,600円(税込) | 72,900円(税込) | 12時00分以降の お届け |
|||
緑区 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
南区 | 37,800円(税込) | 56,700円(税込) | 12時00分以降の お届け |
|||
見沼区 | 48,600円(税込) | 72,900円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
市部 | ||||||
朝霞市 | 37,800円(税込) | 56,700円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
入間市 | 70,200円(税込) | 105,300円(税込) | 12時30分以降の お届け |
|||
春日部市 | 54,000円(税込) | 81,000円(税込) | 12時00分以降の お届け |
|||
川口市 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
川越市 | 64,800円(税込) | 97,200円(税込) | 12時30分以降の お届け |
|||
越谷市 | 37,800円(税込) | 56,700円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
狭山市 | 64,800円(税込) | 97,200円(税込) | 12時30分以降の お届け |
|||
志木市 | 37,800円(税込) | 56,700円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
草加市 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
所沢市 | 54,000円(税込) | 81,000円(税込) | 12時00分以降の お届け |
|||
戸田市 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
新座市 | 37,800円(税込) | 56,700円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
富士見市 | 48,600円(税込) | 72,900円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
ふじみ野市 | 54,000円(税込) | 81,000円(税込) | 12時00分以降の お届け |
|||
三郷市 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
八潮市 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
吉川市 | 37,800円(税込) | 56,700円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
和光市 | 32,400円(税込) | 48,600円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
蕨市 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
入間郡三芳町 | 48,600円(税込) | 72,900円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
北葛飾郡松伏町 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 11時30分以降の お届け |
千葉県
配送地域 | 最低注文金額(1件当たり) | お届け可能時間 | 備考 | |||
通常商品 | 回収容器商品 | |||||
千葉市 | ||||||
稲毛区 | 37,800円(税込) | 56,700円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
中央区 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
花見川区 | 32,400円(税込) | 48,600円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
緑区 | 54,000円(税込) | 81,000円(税込) | 12時00分以降の お届け |
|||
美浜区 | 32,400円(税込) | 48,600円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
若葉区 | 48,600円(税込) | 72,900円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
市部 | ||||||
我孫子市 | 48,600円(税込) | 72,900円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
市川市 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
市原市 | 64,800円(税込) | 97,200円(税込) | 12時30分以降の お届け |
|||
印西市 | 54,000円(税込) | 81,000円(税込) | 12時00分以降の お届け |
|||
浦安市 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
柏市 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
鎌ヶ谷市 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
木更津市 | 64,800円(税込) | 97,200円(税込) | 12時30分以降の お届け |
|||
佐倉市 | 48,600円(税込) | 72,900円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
白井市 | 37,800円(税込) | 56,700円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
袖ヶ浦市 | 59,400円(税込) | 89,100円(税込) | 12時00分以降の お届け |
|||
流山市 | 37,800円(税込) | 56,700円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
習志野市 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
野田市 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 11時30分以降の お届け |
|||
船橋市 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
松戸市 | 27,000円(税込) | 40,500円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
八街市 | 59,400円(税込) | 89,100円(税込) | 12時00分以降の お届け |
|||
八千代市 | 37,800円(税込) | 56,700円(税込) | 10:30~17:30内の 1時間枠で可 |
|||
四街道市 | 43,200円(税込) | 64,800円(税込) | 11時30分以降の お届け |
上記表に記載ないエリアへの
配送ご希望の場合はメール・電話で
お問い合わせください。
配送ご希望の場合はメール・電話で
お問い合わせください。