原材料名および栄養成分値(推定値)
※緑のボタンリンクはギフト商品、茶色はお弁当宅配商品になります。
佃煮
商品名 | 栄養成分値 (推定値) | 原材料名 | ||||
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||
ちりめん山椒 | 64kcal | 5.3g | 0.6g | 6.0g | 1.2g | ちりめん、合成酒、実山椒、醤油、砂糖、味醂/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む) |
牛肉しぐれ煮 | 94kcal | 6.9g | 3.0g | 7.3g | 0.4g | 牛肉、合成酒、砂糖、発酵調味料、生姜、醤油/酸味料、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・牛肉を含む) |
きゃら蕗 | 30kcal | 0.6g | 0g | 4.9g | 0.8g | 山蕗、発酵調味料、合成酒、醤油、砂糖/酸味料、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) |
しじみ山椒煮 | 62kcal | 2.1g | 0.4g | 8.6g | 0.6g | しじみ、合成酒、味醂、醤油、砂糖、実山椒/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む) |
若鮎の甘露煮 | 58kcal | 6.3g | 0.8g | 5.1g | 0.5g | 小鮎、合成酒、味醂、醤油、砂糖/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む) |
椎茸しぐれ | 50kcal | 0.8g | 0g | 10.5g | 1.0g | 味醂、椎茸、醤油、合成酒、砂糖/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む) |
筍の山椒煮 | 46kcal | 1.5g | 0.2g | 7.8g | 0.4g | 筍、合成酒、味醂、醤油、砂糖、実山椒、風味調味料(かつお)/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む) |
鶏ごぼうしぐれ煮 | 71kcal | 3.2g | 2.3g | 7.2g | 0.5g | 鶏肉、ごぼう、合成酒、味醂、醤油、砂糖/酸味料、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) |
たらこ昆布 | 92kcal | 3.5g | 0.4g | 19.0g | 2.7g | 合成酒、醤油、昆布、砂糖、たらこ、味醂/酸味料、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) |
鮭茶漬 | 143kcal | 8.5g | 11.5g | 0.3g | 2.0g | 鮭、植物油、食塩/調味料(アミノ酸等)、(一部にさけを含む) |
ほたて昆布 | 91kcal | 2.9g | 0.2g | 19.5g | 2.6g | 合成酒、醤油、昆布、砂糖、ほたて煮、味醂/酸味料、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) |
湯葉の佃煮 | 117kcal | 4.8g | 2.6g | 12.4g | 1.1g | 合成酒、湯葉、味醂、醤油、砂糖、実山椒/酸味料、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) |
鰻山椒煮 | 175kcal | 9.0g | 10.3g | 4.6g | 0.9g | うなぎ白焼き、合成酒、醤油、味醂、実山椒、醸造酢/酸味料、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) |
和牛しぐれ煮 | 154kcal | 11.3g | 4.9g | 11.7g | 0.6g | 牛肉(国産)、合成酒、砂糖、味醂、醤油/酸味料、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む) |
胡麻豆腐
商品名 | 栄養成分値 (推定値) | 原材料名 | ||||
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||
金胡麻豆腐(50g) | 79kcal | 1.6g | 5.5g | 5.7g | 0.2g | 胡麻、甘藷でん粉、かつお節エキス、砂糖、昆布エキス、葛でん粉、食塩、酵母エキス/加工でん粉 |
黒胡麻豆腐 | 69kcal | 1.7g | 4.6g | 5.6g | 0.2g | 胡麻、甘藷でん粉、かつお節エキス、砂糖、昆布エキス、葛でん粉、食塩、酵母エキス/加工でん粉 |
紫芋胡麻豆腐 | 32kcal | 0.3g | 0.7g | 6.1g | 0.2g | さつま芋、甘藷でん粉、胡麻、砂糖、葛でん粉、食塩、寒天/加工でん粉、香料、クチナシ色素 |
よもぎ胡麻豆腐 | 27kcal | 0.4g | 0.7g | 4.5g | 0.2g | 甘藷でん粉、よもぎ、本味醂、胡麻、葛でん粉、コーンスターチ、食塩、寒天/着色料(紅花黄、クチナシ) |
抹茶胡麻豆腐 | 43kcal | 0.7g | 2.2g | 4.9g | 0.2g | 胡麻、本みりん、甘藷でん粉、葛でん粉、食塩、抹茶、寒天/加工でん粉、着色料(紅花黄、クチナシ) |
柚子胡麻豆腐 | 42kcal | 0.9g | 2.0g | 5.0g | 0.2g | 胡麻、本みりん、甘藷でん粉、ゆずパウダー、葛でん粉、食塩、寒天/加工でん粉、着色料(カロチン) |
南高梅胡麻豆腐 | 61kcal | 1.3g | 3.0g | 6.9g | 0.2g | 胡麻、味醂、梅ピューレ、甘藷でん粉、葛でん粉、食塩、寒天/加工でん粉、コチニール色素、香料 |
白胡麻豆腐 | 101kcal | 2.6g | 7.3g | 7.7g | 0g | 胡麻、甘藷でん粉、葛でん粉 |
胡麻豆腐のたれ | 2kcal | 0.1g | 0g | 0.5g | 0.1g | 醤油(小麦・大豆を含む)、味醂、かつおエキス調味料、かつお節エキス、砂糖、食塩、酵母エキス |
にゅうめん
商品名 | 栄養成分値 (推定値) | 原材料名 | ||||
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||
鯛にゅうめん | 181kcal | 6.6g | 1.6g | 33.1g | 6.1g | 原材料名:にゅうめんだし(しょうゆ(本醸造)、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、食塩、みりん、たいエキス、かつお節エキス、こんぶエキス、酵母エキス、しいたけエキスパウダー、醸造酢)、めん(小麦粉、食塩、胡麻油)、焼鯛(鯛、食塩)、乾燥わかめ、のり、ゆず七味(ゆずパウダー、たかの爪、ごま、青のり、みかんの皮、山椒、けしの実、麻の実)、ねぎ(ねぎ、水飴)/増粘剤(加工でん粉)、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
筍にゅうめん | 177kcal | 5.0g | 0.7g | 35.4g | 6.2g | 原材料名:にゅうめんだし(しょうゆ(本醸造)、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、食塩、みりん、たいエキス、かつお節エキス、こんぶエキス、酵母エキス、しいたけエキスパウダー、醸造酢)、めん(小麦粉、食塩、胡麻油)、筍山椒煮(筍、合成酒、味醂、醤油、砂糖、実山椒、風味調味料(かつお))、乾燥わかめ、のり、ゆず七味(ゆずパウダー、たかの爪、ごま、青のり、みかんの皮、山椒、けしの実、麻の実)、ねぎ(ねぎ、水飴)/増粘剤(加工でん粉)、酸化防止剤(V.E)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
きつねにゅうめん | 224kcal | 7.8g | 7.7g | 30.7g | 5.6g | 原材料名:にゅうめんだし(しょうゆ(本醸造)(国内製造)、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、食塩、みりん、たいエキス、かつお節エキス、こんぶエキス、酵母エキス、しいたけエキスパウダー、醸造酢)、めん(小麦粉、食塩、胡麻油)、油揚げ煮(油揚げ、味醂、醤油、砂糖、風味調味料(かつお))、乾燥わかめ、のり、ゆず七味(ゆずパウダー、たかの爪、ごま、青のり、みかんの皮、山椒、けしの実、麻の実)、ねぎ(ねぎ、水飴)/増粘剤(加工でん粉)、酸化防止剤(V.E)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
鱧にゅうめん | 191kcal | 7.9g | 1.4g | 34.6g | 6.6g | 原材料名:にゅうめんだし(しょうゆ(本醸造)(国内製造)、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、食塩、みりん、たいエキス、かつお節エキス、こんぶエキス、酵母エキス、しいたけエキスパウダー、醸造酢)、めん(小麦粉、食塩、胡麻油)、焼き鱧(鱧、食塩)、乾燥わかめ、のり、ゆず七味(ゆずパウダー、たかの爪、ごま、青のり、みかんの皮、山椒、けしの実、麻の実)、ねぎ(ねぎ、水飴)/増粘剤(加工でん粉)、酸化防止剤(V.E)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
湯葉と海苔にゅうめん | 171kcal | 5.4g | 0.9g | 33.9g | 6.2g | 原材料名:にゅうめんだし(しょうゆ(本醸造)(国内製造)、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、食塩、みりん、たいエキス、かつお節エキス、こんぶエキス、酵母エキス、しいたけエキス、醸造酢)、めん(小麦粉、食塩、胡麻油)、乾燥湯葉、焼のり、乾燥わかめ、のり、ゆず七味(ゆずパウダー、たかの爪、ごま、青のり、みかんの皮、山椒、けしの実、麻の実)、ねぎ(ねぎ、水飴)/増粘剤(加工でん粉)、酸化防止剤(V.E)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
茶碗蒸し
商品名 | 栄養成分値 (推定値) | 原材料名 | ||||
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||
冷やし鰻茶碗蒸し | 77kcal | 5.8g | 3.9g | 4.3g | 1.8g | 鶏卵(国産)、鰻蒲焼、椎茸、蒲鉾、ホタテエキス、筍、枝豆、銀杏、醤油、醸造調味料、砂糖、チキンエキス、食塩、カツオエキス、ゼラチン/ピロリン酸K、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、酒精、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・さけ・ゼラチンを含む) |
冷やし鱧茶碗蒸し | 76kcal | 6.7g | 3.5g | 3.5g | 1.7g | 鶏卵(国産)、鱧、えび、ホタテエキス、蒲鉾、枝豆、銀杏、醤油、醸造調味料、砂糖、チキンエキス、食塩、カツオエキス、ゼラチン/ピロリン酸K、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、酒精、(一部に卵・えび・小麦・大豆・鶏肉・さけ・ゼラチンを含む) |
甘鯛茶碗蒸し柚子あんかけ | 85kcal | 8.4g | 3.3g | 4.7g | 1.6g | 鶏卵(国産)、甘鯛、えび、ユリ根、蒲鉾、銀杏、生麩、柚子、ホタテエキス、醤油、砂糖、チキンエキス、食塩、ゼラチン、醸造調味料、カツオエキス/ピロリン酸K)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、酒精、着色料(赤3、赤106、赤102、黄4、青1)、(一部に卵・えび・小麦・大豆・鶏肉・さけ・ゼラチン |
車海老茶碗蒸し | 70kcal | 7.4g | 2.7g | 3.2g | 1.7g | 鶏卵(国産)、車海老、ホタテエキス、蒲鉾、銀杏、醤油、砂糖、チキンエキス、ゼラチン、食塩、醸造調味料、カツエキス/ピロリン酸K、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、(一部に卵・小麦・えび・大豆・鶏肉・さけ・ゼラチンを含む) |
季節のご飯物
商品名 | 栄養成分値 (推定値) | 原材料名 | ||||
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||
牛肉の飯蒸し | 106kcal | 2.9g | 0.9g | 19.0g | 1.0g | もち米(国産米)、牛肉しぐれ煮、合成酒、醤油、味醂、錦糸玉子、風味調味料(かつお)/酸味料、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・小麦・大豆・牛肉を含む) |
鯛飯蒸し | 111kcal | 3.2g | 0.9g | 19.7g | 1.0g | もち米(国産米)、焼鯛、醤油、合成酒、味醂、山椒佃煮、風味調味料(かつお)/酸味料、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) |
帆立飯蒸し | 104kcal | 2.3g | 0.2g | 20.0g | 1.1g | もち米(国産米)、ほたて旨煮、醤油、合成酒、味醂、山椒佃煮、風味調味料(かつお)/酸味料、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) |
鮑と雲丹の飯蒸し | 138kcal | 3.6g | 0.4g | 26.4g | 1.5g | もち米(国産米)、あわび煮、醤油、合成酒、味醂、舞茸煮、うに、銀杏、風味調味料(かつお)、くこの実/酸味料、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・あわびを含む) |
鱧と梅肉の飯蒸し | 138kcal | 3.6g | 0.4g | 26.4g | 1.5g | もち米(国産米)、鱧(国産)、醤油、合成酒、味醂、オクラ、揚げさつま芋、生麩煮、梅肉、風味調味料(かつお)/酸味料、調味料(アミノ酸等)、着色料(赤102、黄4、青1)、(一部に小麦・大豆を含む) |
鰻の飯蒸し | 151kcal | 3.4g | 1.3g | 27.6g | 1.5g | もち米(国産米)、煮うなぎ、合成酒、醤油、味醂、枝豆、人参煮、銀杏、山椒佃煮、風味調味料(かつお)、くこの実/酸味料、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) |
甘鯛の飯蒸し | 135kcal | 4.4g | 0.6g | 24.5g | 1.4g | もち米(国産米)、焼甘鯛、ゆずあん(味醂、柚子粉、醤油、片栗粉、食塩、風味調味料(かつお))、醤油、合成酒、味醂、生麩煮、風味調味料(かつお)/酸味料、調味料(アミノ酸等)、着色料(赤102、黄4、黄5、青1)、(一部に小麦・大豆を含む) |
車海老の蒸し寿司 | 164kcal | 5.0g | 1.3g | 31.7g | 0.3g | 酢飯(国産米使用)、ゆで車海老、錦糸玉子、黒豆煮、生麩煮、揚げさつま芋、揚げパプリカ/調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、着色料(赤102、黄4、黄5、青1)、(一部にえび・小麦・卵・大豆を含む) |
穴子の蒸し寿司 | 160kcal | 3.3g | 1.7g | 31.2g | 0.3g | 酢飯(国産米使用)、煮穴子、錦糸玉子、酢蓮根、揚げさつま芋、生麩煮、揚げパプリカ/調味料(アミノ酸等)、酒精、酸味料、pH調整剤、着色料(赤102、黄4、黄5、青1)、(一部に小麦・卵・大豆を含む) |
うなぎ
商品名 | 栄養成分値 (推定値) | 原材料名 | ||||
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||
鰻蒲焼き | 454kcal | 25.6g | 29.9g | 11.9g | 3.2g | うなぎ(国産)、醤油、味醂、合成酒、実山椒、砂糖/酸味料、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) |
鍋
商品名 | 栄養成分値 (推定値) | 原材料名 | ||||
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||
活鱧のしゃぶしゃぶセット(300g) | 853kcal | 94.5g | 17.4g | 73.5g | 12.4g | 原材料名 出し汁(醤油、味醂、混合削り節(鯖、宗田かつお)、昆布だし)、はも(国産)、白菜、九条ねぎ、菊菜、粟麩、えのき茸、椎茸、人参、(一部に小麦・大豆・さばを含む) |
活鱧のしゃぶしゃぶセット(450g) | 1069kcal | 127.9g | 25.3g | 73.5g | 12.7g | 原材料名 出し汁(醤油、味醂、混合削り節(鯖、宗田かつお)、昆布だし)、はも(国産)、白菜、九条ねぎ、菊菜、粟麩、えのき茸、椎茸、人参、(一部に小麦・大豆・さばを含む) |
京丹波平井牛のすき焼き | 2111kcal | 78.3g | 120.1g | 157.7g | 10.5g | 原材料名 割り下(合成酒、味醂、醤油、その他)、玉ねぎ、九条ねぎ、牛肉(京都府産)、壬生菜、しらたき、焼き豆腐、えのきたけ、椎茸、焼き麩、生麩/酸味料、調味料(アミノ酸等)、水酸化Ca、豆腐用凝固剤、着色料(赤102、赤106、赤3、黄4)、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む) |
京丹波平井牛のしゃぶしゃぶ | 4522kcal | 142.1g | 357.0g | 153.4g | 39.9g | 原材料名 牛肉(京都府産)、白菜、胡麻だれ、ポン酢、豆腐、白ねぎ、えのき茸、菊菜、椎茸、葛きり、人参/調味料(アミノ酸等)、豆腐用凝固剤、増粘多糖類、酸味料、香料、着色料(クチナシ、赤102)、pH調整剤、酒精、(一部に小麦・大豆・ごま・牛肉・くるみ・さば・豚肉を含む) |
うどんのすき | 347kcal | 16.5g | 6.2g | 52.2g | 4.9g | 原材料名 鍋だし(醤油、味醂、混合削り節(うるめのふし、いわしのふし、むろのふし)、風味調味料(かつお))、ゆでめん(小麦粉(国内製造)、でんぷん、食塩)、具(ゆで白菜、ゆで九条葱、合鴨入りつくね(食肉(合鴨肉(40%使用)、鶏肉)、粒上大豆たん白、玉ねぎ、つなぎ(パン粉、小麦粉、粉末状大豆たん白)、しょうゆ、食塩、砂糖、チキンエキス調味料、香辛料)、サーモン、ゆで人参、ゆで海老、ゆで椎茸)/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、pH調整剤、リン酸塩(Na、K)、グリシン、(一部に卵・乳成分・小麦・えび・大豆・ごま・さけ・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
壬生菜と九条葱の合鴨つくね鍋 | 453kcal | 18.4g | 16.7g | 51.7g | 5.0g | 原材料名 鍋だし(醤油、味醂、混合削り節(うるめのふし、いわしのふし、むろのふし)、風味調味料(かつお)/調味料(アミノ酸等))、ゆでめん(小麦粉、でん粉、食塩/加工デンプン)、具(九条ねぎ、合鴨肉、合鴨つくね(食肉(合鴨肉(40%使用)、鶏肉)、つなぎ(パン粉、小麦粉、粉末状大豆たん白)、粉状大豆たん白、たまねぎ、その他)、人参、壬生菜/調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、カラメル色素、リン酸塩(Na))、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む) |
迎春の味
商品名 | 栄養成分値 (推定値) | 原材料名 | ||||
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||
丹波ぶどう豆(100g) | 237kcal | 10.7g | 4.5g | 38.4g | 0.3g | 黒大豆、砂糖、食塩 |
栗の甘露煮(100g) | 238kcal | 1.8g | 0.4g | 56.8g | 0.02g | 栗、砂糖/クチナシ色素、酸化防止剤(ビタミンC)、漂白剤(次亜硫酸Na) |
湯葉の旨煮(100g) | 97kcal | 7.3g | 3.7g | 7.7g | 0.9g | 湯葉(大豆:遺伝子組換えでない)、砂糖、味醂、風味調味料(かつお)、食塩、醤油/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) |
筍の土佐煮(100g) | 24kcal | 1.3g | 0.1g | 4.5g | 0.9g | 筍、合成酒、味醂、醤油、砂糖、風味調味料(かつお)、食塩、かつおだし/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む) |
どんこ椎茸(60g) | 38kcal | 0.6g | 0g | 7.9g | 0.8g | 味醂、椎茸、醤油、合成酒、砂糖/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む) |
蛤のうま煮 | 59kcal | 6.0g | 0.5g | 6.6g | 1.2g | 原材料名 はまぐり、味醂、醤油、生姜、砂糖、(一部に小麦・大豆を含む) |
しじみ山椒煮 | 52kcal | 1.7g | 0.3g | 7.2g | 0.5g | 原材料名 しじみ、合成酒、味醂、醤油、砂糖、実山椒/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む) |
海老と昆布豆 | 82kcal | 3.5g | 1.5g | 11.9g | 0.7g | 原材料名 大豆煮、味醂、合成酒、砂糖、醤油、干し海老、昆布、風味調味料(かつお)/酸味料、調味料(アミノ酸等)、塩化Ca、(一部にえび・小麦・大豆を含む) |
昆布巻 | 95kcal | 2.3g | 2.0g | 17.1g | 1.1g | 原材料名 昆布(中国産)、にしん(ロシア産)、干ぴょう(中国産)、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、還元水飴 |
たたき牛蒡 | 24kcal | 0.7g | 0.7g | 3.6g | 0.4g | 原材料名 ごぼう、醤油、醸造酢、味醂、胡麻/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
蕗の土佐煮 | 24kcal | 0.5g | 0g | 4.1g | 1.1g | 原材料名 ふき、味醂、醤油、合成酒、かつお節、砂糖、風味調味料(かつお)/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む) |
その他贈答品
商品名 | 栄養成分値 (推定値) | 原材料名 | ||||
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||
聖護院大根と九条ねぎの味噌汁 | 34kcal | 1.9g | 0.7g | 5.0g | 1.2g | 大根(国産)、米みそ(国内製造)、青ねぎ、やまいも粉末、こんぶだし、かつお粉末、酵母エキス/酒精、(一部に大豆・やまいもを含む) |
金時人参と壬生菜の味噌汁 | 33kcal | 1.9g | 0.7g | 4.7g | 1.1g | 米みそ(国内製造)、壬生菜、人参、やまいも粉末、こんぶだし、かつお粉末、酵母エキス/酒精、(一部に大豆・やまいもを含む) |
賀茂茄子と壬生菜の味噌汁 | 38kcal | 1.8g | 1.4g | 4.6g | 1.1g | 茄子(国産)、米みそ(国内製造)、壬生菜、やまいも粉末こんぶだし、かつお粉末、酵母エキス/酒精、(一部に大豆・やまいもを含む) |
堀川ごぼうと九条ねぎの味噌汁 | 34kcal | 2.0g | 0.7g | 5.1g | 1.2g | 米みそ(国内製造)、牛蒡、青ねぎ、やまいも粉末、こんぶだし、かつお粉末、酵母エキス/酒精、(一部に大豆・やまいもを含む) |
夏野菜と真鯛の涼風寄せ | 19kcal | 2.1g | 0.4g | 2.0g | 0.5g | ブロッコリー(国産)、茄子、トマト、鯛(国産)、つゆ、醤油、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・さばを含む) |
鱧とじゅんさいの涼風寄せ | 16kcal | 2.1g | 0.4g | 0.8g | 0.8g | 鱧(徳島県産)、ジュンサイ、つゆ、醤油、花麩、オクラ、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、着色料(青1、黄4)、(一部に小麦・大豆・さばを含む) |
うなぎの涼風寄せ | 46kcal | 2.7g | 2.4g | 3.3g | 0.9g | うなぎ(国産)、グリーンピース、クコの実、つゆ、醤油、生姜、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・さばを含む) |
夏野菜涼風寄せ | 23kcal | 0.8g | 0.1g | 5.1g | 0.6g | 南瓜(国産)、里芋、さつま芋(国産)、茄子、つゆ、醤油、グリーンピース、オクラ、青唐辛子、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・さばを含む) |
お弁当宅配
季節替わり弁当
商品名 | 栄養成分値 (推定値) | 原材料名 | ||||
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||
照月 | 533kcal | 29.4g | 18.4g | 57.3g | 2.9g | 手まり寿司(酢飯(国産米使用)、スモークサーモン、海老酢漬け、小鯛酢漬け、煮穴子)、煮物(がんも、南瓜、高野豆腐、信田巻、生麩、その他)、きすけんちん焼き、出し巻玉子、はも南蛮漬け、ローストビーフ、鶏団子みじん粉揚げ、なます、たれ、ミニトマト、レモン、みょうが酢、黒豆煮、揚げパプリカ、グリーンリーフ/調味料(アミノ酸等)、膨張剤、乳化剤、加工デンプン、豆腐用凝固剤、着色料(赤3、青1、黄4)、酸化防止剤(亜硫酸塩)、増粘多糖類、トレハロース、酸味料、(一部に卵・乳成分・小麦・えび・大豆・ごま・牛肉・さけ・鶏肉・やまいもを含む) |
下鴨 | 515kcal | 30.7g | 19.5g | 49.8g | 2.5g | 手まり寿司(酢飯(国産米使用)、スモークサーモン、海老酢漬け、煮穴子、小鯛酢漬け)、煮物(南瓜、がんも、信田巻、高野豆腐、生麩、その他)、揚げかれいと大根のなます、焼サーモン、かれい湯葉揚げ、出し巻玉子、鶏団子みじん粉揚げ、なます、大根酢、揚げ青唐辛子、ゆで一寸豆、グリーンリーフ、レモン、黒豆煮/調味料(アミノ酸等)、膨張剤、乳化剤、酸味料、加工デンプン、着色料(赤3、青1、黄4)、豆腐用凝固剤、増粘多糖類、トレハロース、(一部に卵・乳成分・小麦・えび・大豆・ごま・さけ・鶏肉・やまいもを含む) |
京小箱(2023年2月21日~4月19日) | 370kcal | 15.7g | 11.7g | 46.6g | 1.7g | ちりめんご飯(国産米使用)、煮物(ひろうす、人参、たけのこ、湯葉、生麩、その他)、九条ねぎ入り出し巻玉子、さわら西京焼、菜の花わさび和え、さつま揚げ、粟麩田楽、合鴨入りつくねみじん粉揚げ、九条ねぎ煮、酢蓮根/調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料(黄4、青1、赤3、赤106)、膨張剤、乳化剤、酒精、加工デンプン、豆腐用凝固剤、ビタミンC、香辛料、甘味料(ソルビット)、(一部に卵・小麦・大豆・ごま・鶏肉を含む) |
花かすみ | 445kcal | 17.5g | 9.3g | 68.2g | 2.8g | ちらし寿司(国産米使用)、煮物(わかめ、がんも、たけのこ、人参、湯葉、生麩、その他)、出し巻玉子、胡麻豆腐、二色団子、サーモン柚庵焼き、道明寺蒸し、筍木の芽和え、菜の花わさび和え、白田楽味噌、大根酢/調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘剤(増粘多糖類、加工デンプン)、酸化防止剤(V.C)、着色料(黄4、青1、赤3、赤106)、pH調整剤、加工デンプン、トレハロース、酢酸Na、甘味料(ステビア)、豆腐用凝固剤、焼ミョウバン、酒精、ビタミンC、香辛料、(一部に卵・小麦・えび・大豆・ごま・さけ・やまいもを含む) |
京の味わい 紅鮭と筍の木の芽焼き | 450kcal | 21.2g | 9.8g | 64.4g | 3.3g | たけのこご飯(国産米使用)、煮物(ひろうす、南瓜、高野豆腐、湯葉、生麩、人参、その他)、九条ねぎ入り出し巻玉子、鮭木の芽焼き、道明寺蒸し、筍木の芽和え、合鴨入りつくねみじん粉揚げ、二色真丈、たけのこ木の芽焼き、海老煮、さつま芋レモン煮、菜の花わさび和え、酢蓮根、木の芽/調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘多糖類、酸化防止剤(V.C)、膨張剤、着色料(クチナシ、黄4、青1、赤3、赤106)、乳化剤、豆腐用凝固剤、加工デンプン、甘味料(ソルビット)、ビタミンC、香辛料、焼ミョウバン、(一部に卵・小麦・えび・大豆・ごま・さけ・鶏肉を含む) |
京の旬彩 ローストビーフ | 542kcal | 26.8g | 16.7g | 65.8g | 3.2g | ちりめんご飯(国産米使用)、煮物(ひろうす、南瓜、たけのこ、人参、粟麩、湯葉、生麩、その他)、ローストビーフ、手まり寿司(酢飯(国産米使用)、椎茸煮、スモークサーモン)、九条ねぎ入り出し巻玉子、ゆでもやし、さつま揚げ、筍木の芽和え、二色真丈、さつま芋レモン煮、菜の花わさび和え、揚げパプリカ/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、酸化防止剤(V.C、亜硫酸塩)、着色料(クチナシ、黄4、赤3、青1、赤106)、加工デンプン、豆腐用凝固剤、甘味料(ソルビット)、乳化剤、ビタミンC、酸味料、香辛料、(一部に卵・小麦・大豆・ごま・牛肉・さけを含む) |
祇園(2023年2月21日~4月19日) | 492kcal | 27.1g | 15.5g | 55.2g | 2.6g | 白ご飯(国産米使用)、煮物(たけのこ、信田巻、鯛の子、ふき、生麩、その他)、小巻玉子焼、サーモン柚庵焼き、胡麻豆腐、二色団子、さつま揚げ、笹巻麩、たこ旨煮、菜の花わさび和え、海老煮、わらびいか、蒸し合鴨肉、大根と人参酢漬、鶏味噌松風、酢蓮根、胡麻/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、着色料(クチナシ、赤3、青1、黄4、赤106)、増粘剤(加工デンプン)、トレハロース、酢酸Na、甘味料(ステビア)、加工デンプン、豆腐用凝固剤、ビタミンC、香辛料、増粘多糖類、酒精、(一部に卵・小麦・えび・いか・大豆・ごま・さけ・鶏肉を含む) |
